了解期货的人都知道交易所对于每个商品期货的手续费收取标准都是不同的,而且交易所也会不定期进行手续费标准的调整,那接下来我们看看最新的商品期货交易所手续费一览表。
商品期货交易手续费一览表
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
白银2206 (ag2206) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 主力合约 |
沪铝2201 (al2201) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
黄金2202 (au2202) | 10元 | 10元 | 0元 | 主力合约 |
石油沥青2206 (bu2206) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
铜2201 (cu2201) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
燃料油2205 (fu2205) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 7.5/万分之 | 主力合约 |
热卷2205 (hc2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 主力合约 |
沪镍2202 (ni2202) | 3元 | 3元 | 15元 | 主力合约 |
沪铅2201 (pb2201) | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
螺纹钢2205 (rb2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 主力合约 |
天然橡胶2205 (ru2205) | 3元 | 3元 | 9元 | 主力合约 |
锡2201 (sn2201) | 3元 | 3元 | 60元 | 主力合约 |
纸浆2205 (sp2205) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 主力合约 |
不锈钢2202 (ss2202) | 2元 | 2元 | 10元 | 主力合约 |
沪锌2201 (zn2201) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
黄大豆1号2203 (a2203) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
黄大豆2号2201 (b2201) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
黄玉米2205 (c2205) | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 主力合约 |
玉米淀粉2201 (cs2201) | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合约 |
苯乙烯2202 (eb2202) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
乙二醇2205 (eg2205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
纤维板2201 (fb2201) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
铁矿石2205 (i2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
焦炭2205 (j2205) | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 主力合约 |
鸡蛋2205 (jd2205) | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 主力合约 |
焦煤2205 (jm2205) | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 主力合约 |
线型低密度聚乙烯2201 (l2201) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
生猪2203 (lh2203) | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 主力合约 |
豆粕2205 (m2205) | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合约 |
棕榈2205 (p2205) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
液化石油气2202 (pg2202) | 6元 | 6元 | 6元 | 主力合约 |
聚丙烯2205 (pp2205) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
粳米2202 (rr2202) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
聚氯乙烯2205 (v2205) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
豆油2205 (y2205) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
鲜苹果205 (AP205) | 5元 | 5元 | 20元 | 主力合约 |
棉花205 (CF205) | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 主力合约 |
红枣205 (CJ205) | 15元 | 15元 | 15元 | 主力合约 |
棉纱201 (CY201) | 4元 | 4元 | 0元 | 主力合约 |
玻璃205 (FG205) | 6元 | 6元 | 6元 | 主力合约 |
郑醇205 (MA205) | 3元 | 3元 | 10元 | 主力合约 |
菜籽油205 (OI205) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
短纤205 (PF205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
花生仁204 (PK204) | 4元 | 4元 | 4元 | 主力合约 |
普通小麦111 (PM111) | 5元 | 5元 | 5元 | 主力合约 |
早籼稻111 (RI111) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
菜籽粕205 (RM205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
油菜籽208 (RS208) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
纯碱205 (SA205) | 3.5元 | 3.5元 | 10元 | 主力合约 |
硅铁201 (SF201) | 9元 | 9元 | 30元 | 主力合约 |
锰硅201 (SM201) | 10元 | 10元 | 30元 | 主力合约 |
白糖205 (SR205) | 3元 | 3元 | 0元 | 主力合约 |
PTA205 (TA205) | 3元 | 3元 | 0元 | 主力合约 |
尿素201 (UR201) | 5元 | 5元 | 15元 | 主力合约 |
郑麦205 (WH205) | 5元 | 5元 | 5元 | 主力合约 |
动力煤ZC205 (ZC205) | 120元 | 120元 | 120元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
国际铜2202 (bc2202) | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
低硫燃料油2203 (lu2203) | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 主力合约 |
20号胶2202 (nr2202) | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
原油2202 (sc2202) | 20元 | 20元 | 0元 | 主力合约 |
以上手续费为近期交易所的收取标准,各位投资者可以作为操作参考。
http://www.qh10.cn/jg/2167.html以上就是有关商品期货交易手续费一览表【12.17更新】的解读,您有任何关于期货基础知识方面的问题,都可咨询在线人工客服。
相关评论
来自玉林 楠的客户评价:
期货如何选择开户公司我们可以根据一下当面来看:
1.判断期货公司是否正规,目前国内一共149家正规期货平台,都是在期货业协会备案的,官网可查!
2.期货公司的资质,我们知道期货公司每年都会进行评级,按照等级来划分期货公司的综合实力,目前一共分为9个等级:AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D。
3.期货公司的软硬件设施,想要做好期货,及时抓住盈利有一个好的交易系统,一款适合自己的交易软件以及交易通道成交速度快慢都是非常重要的,
4.交易手续费及保证金,这个简单说一下,因为现在期货市场费用已经非常透明了,关于手续费最低就是交易所加一分了,保证金最低就是交易所保证金了,很多期货公司都能给到,可以多咨询!
5.开户后的服务,对于一个合格的期货客户经理来讲,客户开户后才是真正服务的开始,而不是说客户开户以后就不管不问了。对于广大投资者来说交易过程中有什么问题能够及时联系到自己的服务人,得到及时的解决也是非常重要的!我们开户一定要结合这些综合来选择适合自己的期货公司。
来自深圳 用户真诚评价
人家说做期货要有天赋, 不知道我这算不算天赋?去年9月开始在这里开户玩期货3w本金,现在翻了2倍。。。做单一品种豆油,只做多,偶尔做几次豆粕,豆粕都不交易次数,不超过5次,豆油是01~05。。01最多盈利1000点。。。05最多盈利900点,我就相信我的感觉,偶尔在官方数据血红,寻找一下数据,做一下自己评判。也不会找对自己有用的,也会对找自己不利的。现在稳定盈利6个月了。补充一下,我都长线拿,隔夜,周末,包括过年都拿着,不设止损。到位我就平,再加上老师的指导,总体没有经过什么大风大浪,平平稳稳,不知道是真的有天赋,还是比较幸运。
来自玉林 邬上虞的客户评价:
作为一个经常到这个网站上学习的投资者来说,十三财经网是一个非常好并值得关注的网站。 13财经是一家专注于研究国债期权原油农产品期货的网站,专业从事期货基础知识讲解、交易分析,免费提供期货开户、百问百答服务的综合性安全平台。 他们的百问百答栏目是我最喜欢的一个栏目,很实用如果遇到这些问题看到答案我的90%的问题都能解决,这边已经联系客服以后有什么问题方便直接咨询他们了,谢谢 真诚的来感谢你们的,做期货你们很专业